Nuestra Experiencia
Fundada en 2021, SDM Renovables está respaldada por un equipo con más de una década de experiencia diseñando y construyendo proyectos de energía renovable en Latinoamérica. Combinamos la agilidad de una compañía joven con la trayectoria de profesionales que han participado en proyectos de gran escala.
+3.386
MWdc en proyectos
24
Proyectos
5
Países
Solar & Wind
Tecnologías
Experiencia como empresa — SDM Renovables
11 proyectos · 337 MWdc · Colombia, Chile y Nicaragua
| Proyecto | Capacidad (MWdc) | País | Actividades |
|---|---|---|---|
| La Iguana | 24,64 | Colombia | Ingeniería básica para licitación |
| La Ceiba | 10,49 | Colombia | Ingeniería básica para licitación, simulación PVsyst |
| Colorados II | 20,00 | Colombia | Ingeniería básica civil (movimiento de tierra, obras hidráulicas, obras civiles tipo) |
| Colorados III | 20,00 | Colombia | Ingeniería básica civil (movimiento de tierra, obras hidráulicas, obras civiles tipo) |
| San Andrés | 9,00 | Colombia | Ingeniería básica conceptual, simulación PVsyst |
| Urrá | 20,00 | Colombia | Topografía de parque solar, línea de interconexión y subestación |
| La Prosperidad | 24,81 | Colombia | Ingeniería básica para licitación, simulación PVsyst |
| PV Pontinia | 70,00 | Chile | Ingeniería de detalle (parcial) |
| La Ponderosa | 125,00 | Colombia | Ingeniería básica de parque y línea de interconexión para licenciamiento ambiental; estudios de geotecnia, topografía e hidrología |
| Tauramena | 1,25 | Colombia | Ingeniería de detalle para construcción; estudios de topografía e hidrología |
| ENACAL | 12,00 | Nicaragua | Diseño de ingeniería para movimiento de tierras |
| Total | 337,19 | MWdc | |
Experiencia de nuestro equipo
Proyectos de gran escala en los que ha participado nuestro equipo · +3.000 MW · Colombia, México, Chile y Brasil
| Proyecto | Capacidad (MW) | País | Tecnología | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| Amistad I | 624 | México | Wind | Gerencia y construcción |
| Campos del Sol II | 450 | Chile | PV Solar | Oferta de licitación |
| Campos del Sol I | 345 | Chile | PV Solar | Licitación, ingeniería |
| Don José | 260 | México | PV Solar | Licitación, ingeniería, gerencia y construcción |
| Nueva Xcala | 253 | México | PV Solar | Licitación, ingeniería, gerencia y construcción |
| Villa Ahumada | 198 | México | PV Solar | Licitación, ingeniería, gerencia y construcción |
| La Loma | 175 | Colombia | PV Solar | Oferta de licitación |
| Lavras | 154 | Brasil | PV Solar | Oferta de licitación |
| Tastiota | 126 | México | PV Solar | Licitación, ingeniería, gerencia y construcción |
| Akin | 124 | México | PV Solar | Licitación, ingeniería |
| Tamaya | 121 | México | PV Solar | Licitación, ingeniería, gerencia y construcción |
| Francisco SA | 114 | Brasil | PV Solar | Oferta de licitación |
| JAIBA I | 105 | Brasil | PV Solar | Licitación, ingeniería |
| Total | 3.049 | MW | ||

